Neno "bidhaa hasi ya kalori" inapaswa kueleweka kwa hali. Kwa kweli, bidhaa yoyote ina maudhui ya kalori moja au nyingine. Mbali na maji, thamani yake ya nishati ni sifuri, lakini maji hayawezi kuainishwa kama bidhaa ambayo humjaa mtu. Bidhaa ya "kalori hasi" ni ile ambayo mwili hutumia kuchimba kalori zote ambazo hupokea. Hiyo ni, kwa kweli, zinageuka kuwa wewe, kama ilivyokuwa, haukukula chochote. Kwa hivyo, ni muhimu kuzingatia meza ya vyakula na kalori hasi. Ambayo tutafanya sasa.
Bidhaa | Yaliyomo ya kalori kwa g 100 ya bidhaa (kcal) |
Mboga, mimea | |
Artichokes | 27,8 |
Mbilingani | 23,7 |
Kabichi nyeupe | 27,4 |
Brokoli | 27,9 |
Swedi | 36,4 |
Nori mwani | 34,1 |
Rish ya Mashariki (daikon) | 17,4 |
Vitunguu vya kijani | 21,3 |
Mzizi wa tangawizi | 78,7 |
Zukini | 26,1 |
Kabichi nyekundu | 30,7 |
Maji ya maji | 31,3 |
Saladi ya kijani kibichi | 13,9 |
Vijana vya dandelion | 44,8 |
Karoti nyekundu | 32,4 |
Matango | 14,3 |
Wazee | 18,2 |
Kabichi ya Wachina | 11,4 |
Pilipili nyekundu moto | 39,7 |
Rhubarb | 16,3 |
Radishi | 19,1 |
Radishi | 33,6 |
Turnip | 27,2 |
Vitunguu | 39,2 |
Rosemary | 129,7 |
Arugula | 24,7 |
Kabichi ya Savoy | 26,3 |
Lettuce | 16,6 |
Beet | 47,9 |
Celery | 9,8 |
Pilipili ya kengele | 24,1 |
Asparagasi | 19,7 |
Thyme safi | 99,4 |
Nyanya | 14,8 |
Turnips | 27,9 |
Malenge | 27,8 |
Cauliflower | 28,4 |
Chicory | 20,1 |
Zukini | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
Vitunguu | 33,9 |
Mchicha | 20,7 |
Pumzi | 24,4 |
Endive | 16,9 |
Matunda | |
Parachichi | 47,4 |
Quince | 37,1 |
Cherry plum | 29,4 |
Mananasi | 47,6 |
Machungwa | 39,1 |
Zabibu | 34,7 |
Matikiti | 31,8 |
Carambola | 30,4 |
Kiwi | 49,1 |
Chokaa | 15,3 |
Ndimu | 23,1 |
Embe | 58,2 |
Tangerines | 37,7 |
Papaya | 47,9 |
Peaches | 42,4 |
Pomelo | 33,1 |
Plum | 42,9 |
Maapuli | 44,8 |
Berries | |
Tikiti maji | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Blueberi | 36,4 |
Blackberry | 32,1 |
Honeyysle | 29,4 |
Strawberry | 40,2 |
Viburnum | 25,7 |
Mbwa | 43,3 |
Strawberry | 29,7 |
Cranberry | 27,2 |
Jamu | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Raspberry | 40,8 |
Cloudberry | 29,8 |
Bahari ya bahari | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Currant | 39,8 |
Blueberi | 39,8 |
Viungo, mimea, viungo | |
Basil | 26,6 |
Oregano | 24,8 |
Korianderi | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
Mint | 48,7 |
Parsley | 44,6 |
Bizari | 39,8 |
Tarragon | 24,1 |
Vinywaji | |
Chai ya kijani isiyo na sukari | 0,1 |
Maji ya madini | 0 |
Kahawa nyeusi isiyo na sukari | 1,1 |
Kinywaji cha papo hapo cha chicory | 10,4 |
Maji safi | 0 |
Unaweza kupakua meza ili iwe karibu kila wakati hapa.